Pioneer TS-A30S4 Subwoofer 30 cm
- Watch the product: 
                            
 - Add feedback:
 - Code: 3835
 - Sold: 17 szt.
 - Manufacturer: Pioneer
 - 
                                                                    Availability:
                                                                                                    
    
        
    W MAGAZYNIE 
    
                                                                    
                                                                       
 - 
 
		Przedłużona ochrona serwisowa EasyProtect®
		
			
								
							
			
	
	
							Wybierając przedłużoną gwarancję zyskujesz nawet 3 lata dodatkowej ochrony serwisowej swojego sprzętu.
		- Net Price: 230.89 zł 399.00 zł 284.00 zł
 - szt.
 
Dla miłośników wyjątkowo mocnych decybeli.
Poczuj mocne uderzenie basu w swoim samochodzie dzięki światowej klasy głośnikom niskotonowym. Subwoofer wyróżnia zastosowanie jednolitego kompozytowego stożka IMPP, pozwalającego na uzyskanie niespotykanej dotąd wytrzymałości oraz solidny, wyrazisty bas dzięki swojej ultra-sztywnej i lekkiej konstrukcji. Połączenie tych wszystkich cech gwarantuje minimalne zniekształcenia , wyjątkowo potężny bas oraz wysokie ciśnienie akustyczne.
Subwoofer charakteryzuje się prostotą okablowania oraz instalacji, a także możliwością wykorzystania w zamkniętej przestrzeni.
główne funkcje
| Czułość | 96 dB | 
| Impedancja | 4 Ω | 
| Materiał wykorzystany do wykonania głośnika niskotonowego | Stożek kompozytowy IMPP | 
| Typ szpulki cewki | Aluminiowy | 
| Głębokość montażu | 135 mm | 
| Otwór | 281 mm | 
| Rozmiar | 30 cm | 
| Maximum power input | 1300 | 
| Nominal input power | 350 W | 
| Charakterystyka częstotliwościowa | 20 - 125 Hz | 
Parametry Thiele’a-Smalla
| Sd [m2] | 5,156E-02 | 
| Hvc [In] | 1,23 | 
| Sd [ft2] | 0,55 | 
| VC.Diameter [mm] | 40 | 
| Revc [O] | 3,6 Ω | 
| Eff [%] | 0,17 | 
| Levc [mH] (2000Hz) | 1,81 mH | 
| S.P.L. [dB] | 96 dB | 
| Xmax [mm] | 11,7 | 
| R.M.S.Power [W] | 350 W | 
| Xmax [in] | 0,46 | 
| M.M.P. [W] | 1300 W | 
| Zmax [O] | 46,8 Ω | 
| Wychylenie głośnika [l] | 1,09 | 
| Nom. Dia.(In) | 30 см | 
| BI [Tm] | 10,3 Tm | 
| Sp. Displacement [ft3] | 0,038 | 
| Qts | 0,81 | 
| Rms[Ns/m] | 1,53 Ns/m | 
| Zalec. obudowa [l] | 35,4 | 
| Qms | 15,6 | 
| Mms [g] | 153,9 g | 
| Recom. Enclosure [ft3] | 1,25 | 
| Qes | 0,86 | 
| Cms [m/N] | 0,27 mm/N | 
| F0 (in Cabinet) | 48,5 Hz | 
| Fs [Hz] | 24,6 Hz | 
| Mg.Wt.[g] | 840 g | 
| Q0 (in Cabinet) | 1,60 | 
| Vas [l] | 102,1 | 
| Flux Density [Gauss] | 619 mT | 
| Vas [ft3] | 3,61 | 
| Hag [mm] | 8 | 
| Vd [l] | 0,60 | 
| Hag [In] | 0,31 | 
| Vd [ft3] | 2,12E-0 | 
| Hvc [mm] | 31,3 | 
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.
                        
                                                                Polish
                            
                                                                Czech
                            
                                                                German
                            
                                                                Russian
                            
                                                                Slovak
                            
                                                                Ukrainian